|
|||||||||||||||
プロペラ3枚翼
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
プロペラ形3枚翼 液流れ軸方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
パドル形3枚翼 液流れ軸方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ディスク形翼 液流れ半径方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
開閉プロペラ(2枚翼) | |||||||||||||||
回転すると缶の中で開き止めると閉じます。 ドラム缶用、石油缶用
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
プロペラ3枚翼
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
プロペラ形3枚翼 液流れ軸方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
パドル形3枚翼 液流れ軸方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ディスク形翼 液流れ半径方向 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
開閉プロペラ(2枚翼) | |||||||||||||||
回転すると缶の中で開き止めると閉じます。 ドラム缶用、石油缶用
|
|||||||||||||||